Telefonos en España | ||||||||||||||||
Teléfonos en España | ||||||||||||||||
Teléfonos de personas y empresas - Listado de directorios páginas amarillas y páginas blancas Españolas.
Buscar información, dirección y número de teléfono de las empresas y proovedores de servicios telefónicos, teléfonos fijos - Buscar Teléfonos Móviles en España.
| ||||||||||||||||
Códigos de area o datos sobre alguna ciudad o servicio | ||||||||||||||||
El código telefonico internacional de España es 34. | ||||||||||||||||
España Teléfonos (+34) - Ultimas Noticias :. España - Futbol Español - Mapas - Noticias | ||||||||||||||||
Prefijo telefónico +34 | ||||||||||||||||
Capital Madrid (tambien es la ciudad más poblada del pais) | ||||||||||||||||
Idioma oficial Español / Castellano | ||||||||||||||||
Presidente del Gobierno : José Luis Rodríguez Zapatero | ||||||||||||||||
Rey Juan Carlos I | ||||||||||||||||
Superficie 504.645 km2 | ||||||||||||||||
Población total 45.989.016 (2010) | ||||||||||||||||
Moneda Euro (€, EUR) | ||||||||||||||||
Gentilicio Español, Española | ||||||||||||||||
Huso horario en verano CET (UTC+1) CEST (UTC+2) | ||||||||||||||||
Dominio Internet .es | ||||||||||||||||
Prefijo radiofónico AMA-AOZ, EAA-EHZ | ||||||||||||||||
Siglas país para aviones EC | ||||||||||||||||
Siglas país para automóviles E | ||||||||||||||||
Código ISO 724 / ESP / ES (Península) | ||||||||||||||||
PIB (nominal) Total (2008) $ 1.601.964 millones Puesto 9º a nivel mundial | ||||||||||||||||
PIB (PPA) (2008) PIB per cápita $ 30.120 | ||||||||||||||||
Coordenadas 40°25'N 3°45'O | ||||||||||||||||
Códigos de Area - España :. Códigos Telefónicos y Servicios Especiales - Buscador de Teléfonos con los Códigos de Area de las ciudades España.
![]() | ||||||||||||||||
+34 es el codigo internacional telefonico para llamar a España (DDI Discado Directo Internacional). | ||||||||||||||||
Para llamadas internacionales marque: (código de acceso internacional) + (codigo del país 34) + (codigo de area) + número teléfono a marcar.
Consulte la información telefónica de la operadora telefónica para información actualizada, ya que estos estos prefijos telefónicos regionales pueden cambiar con los planes de portabilidad y servicios móviles.
| ||||||||||||||||
Jefatura del Estado | ||||||||||||||||
Presidencia del Gobierno de España | ||||||||||||||||
Cámara Legislativa de España | ||||||||||||||||
Constitución española | ||||||||||||||||
Instituto Nacional de Estadística | ||||||||||||||||
Anuario Estadístico de España | ||||||||||||||||
Principales multinacionales de España: una fuerza cada vez mayor en la economía, por William Chislett, en el Real Instituto Elcano. | ||||||||||||||||
Web oficial del turismo en España | ||||||||||||||||
Estado de los Embalses de España | ||||||||||||||||
Historia de la bandera de España | ||||||||||||||||
The Economist clasificación de países por calidad de vida (2005) -10º (en inglés) | ||||||||||||||||
Estadísticas de España en el CIA World Factbook (en inglés) | ||||||||||||||||
Índice de libertad de prensa - 29º sobre 139 países (en inglés) | ||||||||||||||||
Consulados para España (en inglés) | ||||||||||||||||
España Wikipedia - Información General | ||||||||||||||||
Comunidad Autónoma - Informacion | ||||||||||||||||
España Teléfonos .Com
![]() | ||||||||||||||||
España está constituida por 50 provincias en total. - Tres son islas y 47 se encuentran en la península ibérica. - Ceuta y Melilla son ciudades autónomas (no se consideran provincias).- Seleccione la provincia para ver el Prefijo y otros detalles. | ||||||||||||||||
La Guía de Teléfonos. Guía Telefónica de Empresas y Profesionales de España | ||||||||||||||||
112 - Teléfonos de Emergencias | ||||||||||||||||
112 para todo tipo de emergencias | ||||||||||||||||
Guardia Civil: 062 | ||||||||||||||||
Cuerpo Nacional de Policía: 091 | ||||||||||||||||
Policía local: 092 | ||||||||||||||||
Bomberos: 080 | ||||||||||||||||
Bomberos Generalidad de Cataluña: 085 | ||||||||||||||||
Ambulancias: 061 | ||||||||||||||||
Protección Civil: 1006 | ||||||||||||||||
Cruz Roja Emergencias: 901 222 222 | ||||||||||||||||
Teléfono contra los malos tratos: 016 | ||||||||||||||||
Policía Autonómica: | ||||||||||||||||
Mossos d'Esquadra (Cataluña): 088 | ||||||||||||||||
Ertzaintza (País Vasco): únicamente el 112 | ||||||||||||||||
Policía Foral (Navarra): únicamente el 112 | ||||||||||||||||
Instituto nacional de toxicología | ||||||||||||||||
Teléfono: 91 562 04 20 | ||||||||||||||||
Fax: 91 563 69 24 | ||||||||||||||||
Internet: http://www.mju.es/toxicologia/ | ||||||||||||||||
Teléfonos Utiles y de Emergencias en Madrid | ||||||||||||||||
TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS: 112 | ||||||||||||||||
Bomberos: 91 588 91 11 | ||||||||||||||||
Bomberos (Comunidad de Madrid): 085 | ||||||||||||||||
Bomberos (Madrid Capital): 080 | ||||||||||||||||
Guardia Civil (Emergencias): 062 | ||||||||||||||||
Policia Local: 092 / 91 588 50 00 | ||||||||||||||||
Protección Civil: 91 580 52 50 | ||||||||||||||||
Banco de Sangre: 91 534 64 85 | ||||||||||||||||
Cruz Roja: 902 22 22 92 | ||||||||||||||||
Cruz Roja Puerto Navacerrada: 91 852 16 16 | ||||||||||||||||
Intoxicaciones: 91 562 04 20 | ||||||||||||||||
Samur: 092 | ||||||||||||||||
Toxicología: 91 562 04 20 | ||||||||||||||||
Alcohólicos Anónimos: 91 341 82 82 | ||||||||||||||||
Ayuntamiento de Madrid: 010 | ||||||||||||||||
Cancelación de Tarjetas: American Express: 91 572 03 03 | ||||||||||||||||
Cancelación Tarjeta: VISA: 91 519 60 00 | ||||||||||||||||
Centro de Información de la Dirección General de Tráfico: 900 12 35 05 | ||||||||||||||||
Ejército de Salvación. Servicios de Emergencia y Obra Social.: 91 356 66 44 / 91 361 50 39 | ||||||||||||||||
Electricidad Endesa: 91 566 88 00 | ||||||||||||||||
Electricidad Iberdrola: 901 20 20 20 | ||||||||||||||||
Electricidad Unión Eléctrica Fenosa: 91 406 80 00 | ||||||||||||||||
Farmacias de Guardia: 098 | ||||||||||||||||
Gas Natural: 91 589 61 16 | ||||||||||||||||
Objetos Perdidos: 91 588 43 46 | ||||||||||||||||
Servicios Funerarios: 901 24 26 26 | ||||||||||||||||
Teléfono de la Esperanza: 91 459 00 50 | ||||||||||||||||
Teléfonos Utiles y de Emergencias en Extremadura: Cáceres y Badajoz | ||||||||||||||||
TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS: 112 | ||||||||||||||||
Bomberos: 927 24 82 84 | ||||||||||||||||
Centro de Coordinación Operativa: 927 62 64 00 | ||||||||||||||||
Guardia Civil: 927 24 27 50 | ||||||||||||||||
Guardia Civil (Emergencias): 062 | ||||||||||||||||
Policia Local: 092 | ||||||||||||||||
Protección Civil: 927 21 49 00 | ||||||||||||||||
Ambulancias de la Cruz Roja: 927 22 22 22 | ||||||||||||||||
Cruz Roja: 927 22 22 22 | ||||||||||||||||
Hermandad de Donantes de Sangre: 927 25 62 01 | ||||||||||||||||
Hospital Público: Hospital Gral. San Pedro de Alcántara: 927 25 62 00 | ||||||||||||||||
Hospital Público: Hospital Nª Sª de la Montaña: 927 25 68 00 | ||||||||||||||||
Información Toxicológica: 91 562 04 20 | ||||||||||||||||
Instituto Nacional de la Seguridad Social: 927 62 00 00 | ||||||||||||||||
Organización Nacional de Transplantes: 91 314 24 06 | ||||||||||||||||
Cancelación Tarjeta: VISA: 91 519 60 00 | ||||||||||||||||
Defensor del Pueblo: 91 432 79 00 | ||||||||||||||||
DNI y Pasaporte: 927 21 57 77 | ||||||||||||||||
Servicio de Ordenación Forestal Sección de incendios: 927 22 46 66 | ||||||||||||||||
Teléfonos Utiles y de Emergencias en Andalucia | ||||||||||||||||
Sevilla - TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS: 112 | ||||||||||||||||
Bomberos: 080 | ||||||||||||||||
Guardia Civil (Emergencias): 062 | ||||||||||||||||
Policia Local: 092 | ||||||||||||||||
Protección Civil: 95 423 40 40 | ||||||||||||||||
Ambulancias: 95 442 55 65 | ||||||||||||||||
Clínica Infanta Luisa: 95 433 01 00 | ||||||||||||||||
Cruz Roja: 95 435 14 00 | ||||||||||||||||
Cruz Roja Capuchinos: 95 435 14 00 | ||||||||||||||||
Emergencias Sanitarias S.A.S.: 061 | ||||||||||||||||
Hospital Militar: 95 462 21 11 | ||||||||||||||||
Información toxicológica: 95 437 12 33 | ||||||||||||||||
Servicio Andaluz de Salud: 95 501 80 00 | ||||||||||||||||
Ayuntamiento de Sevilla: 95 459 06 00 | ||||||||||||||||
Cancelación de Tarjetas Bancarias: 4B: 91 726 00 00 | ||||||||||||||||
Cancelación de Tarjetas Bancarias: American Express: 91 572 03 03 | ||||||||||||||||
Cancelación Tarjeta: VISA: 91 519 60 00 | ||||||||||||||||
Denuncia del maltrato a mujeres: 900 10 00 09 | ||||||||||||||||
Denuncia del maltrato infantil: 900 21 09 66 | ||||||||||||||||
Diputación Provincial de Sevilla: 95 455 00 00 | ||||||||||||||||
DNI y Pasaporte: 95 428 48 50 | ||||||||||||||||
Oficina Municipal de Información al Consumidor: 95 423 18 22 | ||||||||||||||||
Servicio de averías (SEVILLANA DE ELECTRICIDAD): 95 435 32 01 | ||||||||||||||||
Teléfono de la Esperanza: 95 457 68 69 | ||||||||||||||||
Urgencias y averías (GAS SEVILLA): 900 21 04 81 | ||||||||||||||||
Cataluña
Barcelona
Teléfonos:
TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS: 112
| ||||||||||||||||
Bomberos: 085 | ||||||||||||||||
Guardia Civil: 933 52 61 61 | ||||||||||||||||
Mossos D'Esquadra: 088 | ||||||||||||||||
Policia Local: 092 | ||||||||||||||||
Protección Civil: 935 67 15 00 | ||||||||||||||||
Ambulancias Cruz Roja: 933 00 20 20 | ||||||||||||||||
Centro Regional de Transfusiones Sanguineas: 932 74 90 25 | ||||||||||||||||
Cruz Roja: 932 05 14 14 | ||||||||||||||||
Hospital Clínico Provincial: 932 27 54 00 | ||||||||||||||||
Información Toxicológica: 91 562 04 20 | ||||||||||||||||
Sanidad y Seguridad Social: 932 27 29 00 | ||||||||||||||||
Averías Electricidad: 900 74 74 74 | ||||||||||||||||
Cancelación de Tarjetas: American Express: 91 572 03 03 | ||||||||||||||||
Cancelación Tarjeta: VISA: 91 519 60 00 | ||||||||||||||||
Ejército de Salvación. Servicios de Emergencia y Obra Social.: 93 416 17 76 | ||||||||||||||||
Mujeres Maltratadas: 900 10 00 09 | ||||||||||||||||
Servicio de Vigilancia Ambiental: 932 91 40 20 | ||||||||||||||||
Urgencias Gas Natural: 900 75 07 50 | ||||||||||||||||
Teléfonos en EspañaDónde puedo encontrar los últimos teléfonos inteligentes en España ? Lista de teléfonos celulares en tiendas y compañías telefónicas. Telefonos en España Samsung, iPhone, Huawei, Motorola, Xiaomi, Android, OnePlus, Oppo, Honor, LG, Sony, Windows, Nokia, HTC, ZTE, Alcatel y más. Compara precios, planes, marcas, modelos y características técnicas, pantalla, cámaras (MP), memoria (RAM), almacenamiento (GB), velocidad de procesador, sensores, sistema operativo, apps y otros detalles. Encuentre los mejores precios en teléfonos móviles en empresas telefónicas. Paquetes con recargas, ofertas y promociones. Planes prepago y postpago con internet, minutos de llamadas, mensajes, whatsapp, redes sociales, wifi y TV.
|